海南定安縣建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******點(diǎn)項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 25.0 | 倉儲物流 | 2024-12-04 |
| 海******合制品項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-12-04 |
| 定******地項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-11-20 |
| 仙******建項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2024-11-13 |
| 醫(yī)******項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-11-07 |
| 海******原料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目) | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-11-07 |
| 海******工中心 | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2024-11-07 |
| 定******泉水工程 | 海南省/定安縣 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、住宅 | 2024-10-28 |
| 海******地項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2024-10-22 |
| 定******造項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 倉儲物流 | 2024-10-18 |
| 海******項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-16 |
| 定******元路東南側(cè) | 海南省/定安縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、住宅 | 2024-09-23 |
| 定******造工程 | 海南省/定安縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-09 |
| 海******溪流域水土流失治理工程 | 海南省/定安縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-09 |
| 華******目EPC | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2024-09-03 |
| 海******科技有限公司) | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 129.0 | 工業(yè)、開采 | 2024-08-29 |
| 海******產(chǎn)項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2024-08-15 |
| 定******項(xiàng)目 | 海南省/定安縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲物流 | 2024-08-07 |
| 臨******目 | 海南省/定安縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-08-04 |
| 定******有限公司) | 海南省/定安縣 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-07-29 |
