廣東東莞市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******目一期項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 124.0 | 工業(yè)、停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-04-27 |
| 東******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-26 |
| 科******技有限公司) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-26 |
| 東******新單元項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 700.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè)、停車***** | 2026-04-26 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-26 |
| 廣******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 216.0 | 工業(yè)、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-26 |
| 東******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場 | 2026-04-26 |
| 東******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-04-26 |
| 眾******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-25 |
| 黃******小鎮(zhèn) | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 4000.0 | 住宅、停車場、辦公樓、工***** | 2026-04-25 |
| 橫******產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-04-25 |
| 東******”改造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-25 |
| 明******品有限公司) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-04-25 |
| 振******目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-25 |
| 廣******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-04-25 |
| 喬******基地項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 180.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-04-25 |
| 東******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 197.0 | 工業(yè) | 2026-04-25 |
| 東******基地項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-25 |
| 宙******心項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-25 |
| 東******部項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 145.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-25 |
