廣東肇慶市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 現(xiàn)******殖項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-05-09 |
| 廣******套車載音響項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 廣******工業(yè)電機(jī)制造用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 72.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 智******XQ-LG0401-G號(hào)) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 廣******工業(yè)廠房用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 廣******建項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-09 |
| 廣******散熱風(fēng)機(jī)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 85.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-09 |
| 日******電池項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-09 |
| 廣******程項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 停車場(chǎng)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-05-09 |
| 廣******E地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 72.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 高******站擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 鼎******,北為規(guī)劃15米路 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 陳******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 廣******塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 廣******05-C地塊 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 廣******富士電梯科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 桂******目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-05-07 |
| 力******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
