廣東佛山市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******路以北二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 88.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 佛******光伏科技有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 7.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 佛******建設(shè)項目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 廣******地塊一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 袁******目一期 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 佛******工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-15 |
| 廣******八-2二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 152.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-04-15 |
| 澳******園 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 佛******塊工業(yè)用地 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 東******工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 874.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 蘇******項目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 廣******建工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 南******資源循環(huán)有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 北******建項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-13 |
| 佛******設(shè)項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-13 |
| 廣******塊一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂 | 2026-04-12 |
| 廣******電工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 順******設(shè)項目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-12 |
| 獅******立儲能電站 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 499.2 | 電力 | 2026-04-12 |
| 獅******能電站項目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-04-12 |
