廣東佛山市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛******峰路以北 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-23 |
| 億******項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-23 |
| 獅******區(qū)項目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 9.5 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-22 |
| 佛******建項目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 佛******服務(wù)有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-22 |
| 航******制造項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 廣******套工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 1000.0 | 停車場、交通運輸樞紐、基***** | 2026-04-21 |
| 佛******造項目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 676.4 | 社區(qū)、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 佛******建設(shè)項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 佛******工業(yè)廠房用地項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 科******伏建設(shè)項目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 17.6 | 電力 | 2026-04-17 |
| 廣******之一二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 27.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 張******技園 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 毓******目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 200.0 | 住宅、零售、停車場 | 2026-04-16 |
| 廣******造、環(huán)境保護專用設(shè)備制造項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 環(huán)******城科技有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、停***** | 2026-04-16 |
| 廣******基地項目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 62.1 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-04-16 |
| 佛******項目二期 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-16 |
| 三******建設(shè)項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 898.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-04-16 |
| 廣******裝備智造項目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-04-16 |
