廣東深圳市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******更新項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-13 |
| 福******有限公司 ) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 深******紐工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 2400.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-02-12 |
| 光******2-10地塊項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、零售 | 2026-02-12 |
| 西******有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-12 |
| 寶******產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 326.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 深******工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 寶******基地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 寶******基地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 沙******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1042.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-02-11 |
| 龍******項(xiàng)目EPC | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 深******新項(xiàng)目EPC | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、工業(yè)、零售、停車場***** | 2026-02-10 |
| 海******術(shù)有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 652.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-10 |
| 2******工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 76.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 長******工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 483.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 深******立儲能電站項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 龍******地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-02-09 |
| 公******工程項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 687.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 深******更新單元項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、零售***** | 2026-02-09 |
| 蛟******PC | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-09 |
