湖南湘西土家族苗族自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-20 |
| 永******項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-20 |
| 武******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 241.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-16 |
| 新******項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 207.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-16 |
| 龍******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-01-15 |
| 銅******路 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-01-13 |
| 含******合利用建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-01-09 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-01-08 |
| 永******安裝工程 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-08 |
| 瀘******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 160.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-06 |
| 花******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-01-03 |
| 吉******新改造工程 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 74.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-02 |
| 龍******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 132.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2024-12-25 |
| 武******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-12-16 |
| 吉******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 未確定 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2024-12-16 |
| 保******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2024-12-03 |
| 湘******建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2024-12-02 |
| 永******程項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-28 |
| 三******發(fā)電有限公司) | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-11-26 |
| 吉******合項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、展覽、零售、住宅 | 2024-11-25 |
