湖南長沙市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******車間建設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-11 |
| 湖******地項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-05-11 |
| 御******體科技有限公司) | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 金******化工廠房項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 長******園項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-11 |
| 湖******工程項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 洛******建設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-05-11 |
| 湖******地項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 華******建設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 長******EPC | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 152.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-05-09 |
| 湖******大明社區(qū)二類工業(yè)用地項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 湖******基地項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-07 |
| 大******施工總承包 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 240.7 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-05-07 |
| 長******建設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 湖******用設(shè)施用地項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 129.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 鼎******項目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 長******業(yè)園 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、停車場 | 2026-05-06 |
| 三******基地項目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 洛******建設(shè)項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-05-05 |
| 天******施項目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-30 |
