湖北潛江市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******產(chǎn)項目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 潛******W光伏路燈項目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 6.0 | 電力 | 2026-05-15 |
| 年******酸酯樹脂新材料項目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 84.3 | 辦公樓、石油化工、倉儲物***** | 2026-05-14 |
| 年******項目 | 湖北省/潛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 年******設(shè)項目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 潛******提升項目 | 湖北省/潛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 潛******工程項目 | 湖北省/潛江市 | 設(shè)計 | 720.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 年******產(chǎn)品項目 | 湖北省/潛江市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-05-11 |
| 湖******園項目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 37.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-05-09 |
| 4******調(diào)料項目 | 湖北省/潛江市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-08 |
| (******以北三類工業(yè)用地項目(吉鈺新材料有限公司) | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-05-07 |
| 年******菌劑項目 | 湖北省/潛江市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 潛******務(wù)中心 | 湖北省/潛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 年******乙酰氯項目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-05-06 |
| 年******溶液項目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 7.0 | 石油化工 | 2026-05-06 |
| 年******造項目 | 湖北省/潛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 87.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 年******有限公司) | 湖北省/潛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 年******改造項目 | 湖北省/潛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| 潛******流園 | 湖北省/潛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-04-27 |
| 年******有限公司) | 湖北省/潛江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
