湖北孝感市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-15 |
| 孝******程EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-15 |
| 年******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 湖******鏈、貿(mào)易結(jié)算項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 孝******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 430.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-14 |
| G******以東工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 潔******地項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2026-05-14 |
| 2******工項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 不******園項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2026-05-13 |
| 云******有限公司) | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 隆******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-05-13 |
| 年******酯項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-05-13 |
| 湖******切設(shè)備項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-13 |
| 湖******業(yè)基地 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-13 |
| 優(yōu)******能項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 乙******更新項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 石油化工 | 2026-05-12 |
| 錦******用項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 非******料有限公司) | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 年******效擴(kuò)能項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
