湖北襄陽市(原襄樊市)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******設(shè)項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 湖******程項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 開采 | 2026-04-07 |
| 楚******業(yè)園 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 宜******EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化***** | 2026-04-07 |
| 中******項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 襄******改造項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計 | 7.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 新******升項目EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 高******地項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 振******鏈項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 城******工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 電******樹脂生產(chǎn)項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-04-06 |
| 中******開發(fā)有限公司) | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 襄******庫項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 18.0 | 倉儲物流 | 2026-04-06 |
| 南******建設(shè)項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 448.4 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2026-04-03 |
| 中******級建設(shè)項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 保******改造項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 1285.3 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 年******材料項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-02 |
| 宜******EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 宜******綜合利用項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 石油化工 | 2026-04-01 |
| 老******項目EPC | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
