河北保定市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拱******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.6 | 停車場、交通運輸樞紐、公***** | 2026-04-02 |
| 年******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-02 |
| 河******倉儲用地項目 | 河北省/保定市 | 施工單位招標 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 國******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 生******項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 河******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 年******業(yè)有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 唐******加工項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 華******電項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 538.6 | 電力 | 2026-04-01 |
| 年******品項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 22.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-31 |
| 震******地項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-31 |
| 河******建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-03-31 |
| 年******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-30 |
| 河******工業(yè)用地項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 幕******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-29 |
| 榮******速段項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、零售 | 2026-03-29 |
| 河******體化項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 350.0 | 電力 | 2026-03-29 |
| 潴******程項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 552.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-29 |
| 保******頂棚技改項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.3 | 工業(yè) | 2026-03-29 |
| 河******南一類工業(yè)用地項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-28 |
