福建南平市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃******工程 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 24.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-13 |
| 福******機(jī)電設(shè)備有限公司) | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 建******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 218.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 福******期項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 年******項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-11 |
| 福******產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 武******廠項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 基******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 武******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 福******技有限公司) | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 政******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 洪******建項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、石油化工、工業(yè) | 2025-12-02 |
| 南******期建設(shè)工程 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-02 |
| 順******部基地項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、教***** | 2025-11-30 |
| 閩******光澤段 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 304.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-30 |
| 政******施建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 145.3 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-29 |
| 東******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 施工單位招標(biāo) | 2.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-28 |
| 邵******劑項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2025-11-27 |
| 延******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-11-27 |
