福建福州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閩******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、公用事***** | 2026-04-15 |
| 海******限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 海******限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 年******輛項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 平******工程項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 福******5000件 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 福******四期項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 華******風(fēng)電有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 505.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 福******側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-11 |
| 中******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-11 |
| 福******經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 新******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-09 |
| 福******電站項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 504.8 | 電力 | 2026-04-09 |
| 網(wǎng)******期項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 福******流園二期 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-09 |
| 長(zhǎng)******造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 閩******中心 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 35.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦***** | 2026-04-07 |
| 福******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 福******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-07 |
| 葛******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2026-04-07 |
