福建福州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******線項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 2277.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 圓******件項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 華******新能源有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、石油化工 | 2026-05-11 |
| 福******二期項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 福******套服務(wù)項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 東******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 207.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 螺******EPC | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 閩******基地項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 致******項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-05-08 |
| 福******伏發(fā)電項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 19.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 福******下配網(wǎng)項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 華******有限責(zé)任公司) | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 年******萬套 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 福******地道腸1.5萬噸項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 128.9 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 福******工業(yè)用地項目 | 福建省/福州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 汽******二期 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 24.7 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 聚******級項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-05-06 |
| 智******項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 美******改造項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-05-06 |
| 福******成氨項目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 1217.0 | 石油化工 | 2026-05-06 |
