新疆可克達(dá)拉市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可******改造一期 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-29 |
| 6******項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-10-25 |
| 新******氫多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 750.0 | 石油化工 | 2024-10-19 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2024-10-18 |
| 花******修項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.6 | 辦公樓 | 2024-10-09 |
| 第******工程項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 2951.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2024-09-27 |
| 可******改造一期 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-24 |
| 新******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2024-09-18 |
| 新******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-09-18 |
| 伊******體化項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-09-18 |
| 中******地項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2024-09-09 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-09-06 |
| 新******業(yè)融合開發(fā)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、醫(yī)***** | 2024-09-03 |
| 2******項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2024-08-27 |
| 新******EPC | 新疆/可克達(dá)拉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2024-08-26 |
| 6******項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-08-23 |
| 新******業(yè)融合開發(fā)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、醫(yī)***** | 2024-08-22 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 52.7 | 工業(yè) | 2024-08-17 |
| 新******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2024-08-13 |
| 6******項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-08-05 |
