貴州貴安新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******區(qū)生產(chǎn)基地配套項目) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、石***** | 2024-05-09 |
| 貴******改造工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-04-30 |
| 貴******工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2024-04-25 |
| 張******區(qū)城市 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè) | 2024-04-19 |
| 貴******升工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 142.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-16 |
| 貴******目EPC | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 226.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-15 |
| 貴******心項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 206.1 | 辦公樓、停車場 | 2024-04-10 |
| 貴******示范項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè) | 2024-04-03 |
| 中******司倉儲項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 倉儲物流 | 2024-03-22 |
| 貴******升工程 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 142.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-19 |
| 貴******一期項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-03-17 |
| 全******設(shè)項目EPC | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2024-03-13 |
| 貴******站項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2024-03-13 |
| 貴******目EPC | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 226.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-13 |
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2024-03-12 |
| 中******區(qū)生產(chǎn)基地配套項目) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、石油化工、電***** | 2024-03-08 |
| 貴******項目二期 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、石油化工 | 2024-03-06 |
| 貴******施建設(shè)項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-03-04 |
| 中******司倉儲項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 倉儲物流 | 2024-02-29 |
| 貴******站項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2024-02-28 |
