貴州貴安新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******源科技有限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 貴******套基礎(chǔ)設(shè)施二期建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-05-06 |
| 國(guó)******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-28 |
| 貴******應(yīng)用示范基地項(xiàng)目) | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、住宅、電力 | 2026-04-27 |
| 瑞******項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 92.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-23 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 貴******材料項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 貴******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 寧******源科技有限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 琥******有限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 貴******一期項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力、石油化工、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 貴******一期項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-03-31 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 92.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-30 |
| 招******園項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-26 |
| 貴******一期項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 貴******造項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 高******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 貴******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 51.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 貴******一期項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-03-13 |
