浙江舟山市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******建項目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 101.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 岱******材料有限公司) | 浙江省/舟山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 85.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 金******項目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 寧******工程 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1997.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 智******責(zé)任公司) | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 舟******級改造項目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-29 |
| 定******業(yè)用地項目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 浙******區(qū)鹽倉街道項目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 63.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 浙******地項目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 497.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 浙******鹽倉街道項目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 63.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 岱******施項目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 舟******站項目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 浙******類工業(yè)用地項目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 浙******用地項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 隆******產(chǎn)項目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 舟******限公司) | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 舟******程項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 84.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 3******套輔助設(shè)施 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 480.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 威******集成電路有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-03-23 |
| 舟******中心項目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 121.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-22 |
