浙江衢州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柯******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-30 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 17.6 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 浙******鏈開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-30 |
| 年******氣化學(xué)品設(shè)備生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅、辦***** | 2026-03-30 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 開(kāi)******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 32.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 年******產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-29 |
| 常******心項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 59.1 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-27 |
| 浙******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1187.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-27 |
| 常******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| G******贛界工程及 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 4400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工、文娛***** | 2026-03-27 |
| 合******造項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-27 |
| 年******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-27 |
| 年******線項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-27 |
| 日******改項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 84.4 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 年******建項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 85.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
