浙江金華市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 合******術(shù)有限公司) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 浙******基地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 71.2 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 金******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 227.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 東******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 378.1 | 石油化工、住宅、辦公樓、***** | 2026-05-14 |
| 年******有限公司) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 68.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 年******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 345.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 金******用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-13 |
| 浙******D6#、D7#二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 金******電工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 永******區(qū)室外配套設(shè)施項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 26.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 義******江灣智創(chuàng)園 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-13 |
| 東******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 建******宿舍樓 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 22.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-05-13 |
| 金******配套項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、住宅***** | 2026-05-13 |
| 金******件建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 浙******以北二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 59.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 金******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 160.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-13 |
