浙江紹興市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 物******造項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 年******簧項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2026-05-06 |
| 半******造項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 楊******發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 601.9 | 住宅 | 2026-05-06 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 柯******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 2******中心新建項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 7.7 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 線******業(yè)化項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 濱******用地項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 101.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-06 |
| 紹******電工程 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-05-06 |
| 浙******新智造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目) | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 300.0 | 停車場、工業(yè) | 2026-05-06 |
| 虞******升工程 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2026-05-06 |
| 公******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計(jì) | 27.0 | 石油化工 | 2026-05-06 |
| 新******面料項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 188.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 嵊******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、停車場、公用事業(yè)***** | 2026-05-06 |
| 新******技改項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-05-05 |
| 上******新項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、住宅、停車場、辦公***** | 2026-05-05 |
| 1******建工程 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-05 |
