浙江杭州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蕭******料一體化項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 180.0 | 住宅、倉儲物流、工業(yè) | 2026-05-17 |
| 玲******質(zhì)產(chǎn)業(yè)園 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1354.0 | 工業(yè)、辦公樓、酒店 | 2026-05-17 |
| 蕭******料研發(fā)中心項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 256.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-05-17 |
| 東******目 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 37.5 | 石油化工 | 2026-05-15 |
| 特******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 石油化工 | 2026-05-15 |
| 浙******術(shù)改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 年******制造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-15 |
| 余******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-05-15 |
| 斐******化技改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 蕭******動化產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 蕭******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-15 |
| 浙******A1917-46地塊項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 年******制造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 2******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 12.6 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 余******術(shù)有限公司) | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-05-14 |
| 蕭******用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 桐******盈德科技有限公司) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-14 |
| 臨******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-14 |
| 年******房項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 16.5 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 長******2-08地塊工業(yè)用房項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-05-14 |
