新疆鐵門關(guān)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******項目一期 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 施工單位招標(biāo) | 240.8 | 電力 | 2024-08-22 |
| 灌******項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2024-08-14 |
| 極******頂光伏建設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-08-14 |
| 3******3/h高純氫項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 120.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2024-08-14 |
| 第******生健康委員會) | 新疆/鐵門關(guān)市 | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 社區(qū) | 2024-08-12 |
| 新******機關(guān)團(tuán)體用地項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 社區(qū) | 2024-08-11 |
| 第******項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 社區(qū) | 2024-08-11 |
| 新******號輪臺產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-08-09 |
| 新******北:連隊道路二類工業(yè)用地項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-08-05 |
| 新******至:空地文化活動用地項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 辦公樓 | 2024-08-04 |
| 工******項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2024-08-02 |
| 新******環(huán)路,北南環(huán)路工業(yè)用地項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-31 |
| 年******素項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2024-07-27 |
| 新******項目、10萬錠智能精梳緊密紡紗項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè) | 2024-07-27 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2024-07-23 |
| 新******業(yè)用地項目、擬建棉籽加工建設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-07-21 |
| 3******3/h高純氫項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 120.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2024-07-17 |
| 2******酸鋅建設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2024-07-07 |
| 新******溫砌塊 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-06-28 |
| 可******脂項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2024-06-28 |
