新疆鐵門關(guān)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庫******改造項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 施工單位招標 | 11.0 | 住宅 | 2025-05-08 |
| 鐵******設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 25.2 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-05-05 |
| 8******用項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、住宅、辦公樓 | 2025-04-29 |
| 新******西、濱河?xùn)|路以南工業(yè)用地項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-04-28 |
| 特******項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-04-28 |
| 新******廢舊廠房二類工業(yè)用地項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 未確定 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-04-26 |
| 年******品項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、住宅***** | 2025-04-23 |
| 三******建設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、酒店、零售 | 2025-04-20 |
| 擬******建設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-04-20 |
| 年******設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2025-04-16 |
| 新******環(huán)路,北南環(huán)路工業(yè)用地項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-14 |
| 新******西、濱河?xùn)|路以南工業(yè)用地項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-04-11 |
| 特******項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-04-11 |
| 擬******設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-04-08 |
| 新******北騰達路三類工業(yè)用地項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-04-01 |
| 年******設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 80.0 | 石油化工 | 2025-03-31 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 10.9 | 工業(yè) | 2025-03-25 |
| 第******項目一期 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 240.8 | 電力 | 2025-03-21 |
| 年******飼料項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-03-18 |
| 2******工廠房建設(shè)項目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-03-18 |
