新疆鐵門關(guān)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 社區(qū) | 2024-08-11 |
| 新******號(hào)輪臺(tái)產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-08-09 |
| 新******北:連隊(duì)道路二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-08-05 |
| 新******至:空地文化活動(dòng)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 辦公樓 | 2024-08-04 |
| 工******項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2024-08-02 |
| 新******環(huán)路,北南環(huán)路工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-31 |
| 年******素項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-07-27 |
| 新******項(xiàng)目、10萬(wàn)錠智能精梳緊密紡紗項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè) | 2024-07-27 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2024-07-23 |
| 新******業(yè)用地項(xiàng)目、擬建棉籽加工建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-07-21 |
| 3******3/h高純氫項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2024-07-17 |
| 2******酸鋅建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、石油化工、工業(yè)、***** | 2024-07-07 |
| 新******溫砌塊 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-06-28 |
| 可******脂項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2024-06-28 |
| 3******3/h高純氫項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2024-06-25 |
| 新******東社區(qū),倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-06-18 |
| 1******經(jīng)濟(jì)聯(lián)合化工項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 4300.0 | 石油化工、電力、文娛康樂(lè)***** | 2024-06-14 |
| 年******噸硫酸鋅項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化***** | 2024-06-11 |
| 新******環(huán)路,北南環(huán)路工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-06-11 |
| 新******北農(nóng)村道路7米工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2024-06-11 |
