建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 犍******開(kāi)采、加工項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 工程施工 | 50.0 | 開(kāi)采、工業(yè) | 2026-04-22 |
| 勝******項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 開(kāi)采 | 2026-04-22 |
| 博******建項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 開(kāi)采 | 2026-04-21 |
| 綜******項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 開(kāi)采、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-21 |
| 西******礦采選項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 開(kāi)采 | 2026-04-21 |
| 1******項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、開(kāi)采、電力 | 2026-04-21 |
| 新******EPC | 河南省/鄭州市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 開(kāi)采 | 2026-04-21 |
| 南******任公司) | 遼寧省/本溪市 | 工程施工 | 1000.0 | 開(kāi)采 | 2026-04-21 |
| 天******建項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、開(kāi)采、文娛康樂(lè)、辦***** | 2026-04-21 |
| 潼******理項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 158.0 | 開(kāi)采 | 2026-04-21 |
| 3******采項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 開(kāi)采、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 在******工銷(xiāo)售 | 阿拉木圖州/恩別克什哈薩克區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 開(kāi)采 | 2026-04-21 |
| 小******程項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、開(kāi)采 | 2026-04-21 |
| 鄭******升級(jí)投資項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 開(kāi)采 | 2026-04-21 |
| 紅******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 開(kāi)采、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-04-21 |
| 新******礦工程 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 450.0 | 石油化工、開(kāi)采、文娛康樂(lè)***** | 2026-04-20 |
| 甘******礦項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、開(kāi)采、電力、文娛康***** | 2026-04-20 |
| 建******工程項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.2 | 開(kāi)采 | 2026-04-20 |
| 安******/年采選項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 工業(yè)、開(kāi)采 | 2026-04-20 |
| 且******選工程項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 750.0 | 工業(yè)、開(kāi)采、辦公樓、住宅 | 2026-04-18 |
