建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅******路項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 得******工程 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 中******納WS項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 蒲******短板 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 198.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 宜******建設(shè)項目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 283.8 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 克******限責(zé)任公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 88.7 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-05-11 |
| 含******造提升項目 | 安徽省/馬鞍山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 安******熱項目 | 安徽省/滁州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 迎******PC+0 | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標(biāo) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 威******級網(wǎng)建設(shè)工程 | 山東省/威海市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 東******工程 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 550.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 大******項目 | 重慶/永川區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-05-10 |
| 江******水庫 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 3120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 同******綜合管廊工程 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 陽******項目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、酒店***** | 2026-05-10 |
| 前******二期項目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 中******機場改造 | - | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-05-10 |
| 彭******升項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 樂******品及附屬設(shè)施) | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 359.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 長******項目工程總承包 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 624.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
