建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棗******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-05-11 |
| 福******線項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 2277.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-05-11 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅、文娛康樂、停車場、***** | 2026-05-11 |
| 斗******套管網(wǎng)項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 綏******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 298.5 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、酒店 | 2026-05-11 |
| 3******建工程 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 734.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| S******有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-05-11 |
| 官******治理項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 125.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 四******配套建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 53.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 日******升項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 490.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 織******網(wǎng)工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 肥******示范項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 109.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 椒******工程 | 浙江省/臺州市 | 設(shè)計(jì) | 2200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 深******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 嵊******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、停車場、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-05-11 |
| 鄉(xiāng)******造項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 28.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、辦公***** | 2026-05-11 |
| G******通工程 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 160.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 武******項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-05-11 |
| 良******升工程 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-05-11 |
