建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******力提升工程 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 533.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 長******升工程項目 | 吉林省/長春市 | 設(shè)計 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū) | 2026-05-12 |
| 自******改造項目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 70.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 中******路專用線項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 新******工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 潛******工程項目 | 湖北省/潛江市 | 設(shè)計 | 720.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 黃******期工程 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| S******程EPCO | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 京******管理有限公司) | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 長******OD項目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-05-12 |
| 復(fù)******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 重慶/城口縣 | 施工單位招標(biāo) | 43.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅、石油化工 | 2026-05-12 |
| 白******設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標(biāo) | 166.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 煙******備項目 | 山東省/煙臺市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-05-12 |
| 云******建設(shè)管理處) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 3******界段工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 東******造項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1754.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-05-12 |
| 石******+O項目 | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 601.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 長******砂綜合利用項目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 安******業(yè)園 | 云南省/昆明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-05-12 |
