建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******定向能產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目) | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-11 |
| 錦******造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 欽******能加工項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 集******產(chǎn)基地 | 重慶/永川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 沙******行科技有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 50.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 德******飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)研制項(xiàng)目) | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計(jì) | 25.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 華******有限公司) | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 智******地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-05-11 |
| 汽******目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 銳******技有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-11 |
| 年******殖項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、石油***** | 2026-05-11 |
| 欣******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 年******品項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-11 |
| 正******目項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-11 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、***** | 2026-05-11 |
| 新******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 年******線項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計(jì) | 8.1 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 年******項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 高******化項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 江******二期項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-11 |
