建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、公用事***** | 2026-05-12 |
| 新******合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 剛******項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 石油化工、開(kāi)采、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 雙******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 6.5 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 固******目EPC | 安徽省/蚌埠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 建******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 韻******項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 扶******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 零售、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-12 |
| 芳******項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化***** | 2026-05-12 |
| 貴******園項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-05-12 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-05-12 |
| 地******地段土地用途工業(yè)用地 | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化***** | 2026-05-12 |
| 固******收項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
| 資******菌肥項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 重******道建設(shè)工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-05-12 |
| 鄭******業(yè)園項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-05-12 |
| 河******州鑫輝達(dá)低溫倉(cāng)儲(chǔ)配送項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 江******國(guó)道東側(cè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 長(zhǎng)******設(shè)項(xiàng)目工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 52.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
| 丁******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-12 |
