建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 增******電站項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 阿******源有限公司) | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 格******站EPC工程 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 金******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 望******業(yè)光伏電站 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 595.8 | 電力 | 2026-05-11 |
| 嘉******工程項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 三******限公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 141.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 電力、石油化工 | 2026-05-11 |
| 景******儲(chǔ)能有限公司) | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 中******能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 右******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 雙******EPC | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 264.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 隴******能科技有限公司) | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 446.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 武******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-05-11 |
| 重******電工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 西******目EPC | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 河******伏送出工程 | 河南省/信陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 54.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 印******項(xiàng)目的海水脫硫工程 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 武******電場(chǎng)項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 561.8 | 電力、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 姆******目EPC | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-11 |
