建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興******光伏電站項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 524.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 濱******線項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-05-12 |
| 宣******儲能EPC項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 新******儲能電站項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 鹽******能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 晉******千瓦煤電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 吳******站示范項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 吳******共享儲能電站 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 吳******能電站建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 山******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 邯******電項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 620.7 | 電力 | 2026-05-12 |
| 保******程項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 240.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 對******項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 康******電項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 11.9 | 電力 | 2026-05-11 |
| 中******項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 4900.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-05-11 |
| 濰******源科技山海天旅游度假區(qū)40MW/80MWh臺區(qū)儲能項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 贛******光伏項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 7.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 2******輸變電工程) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 311.2 | 電力 | 2026-05-11 |
| 始******板項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 60.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 玉******廠項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-11 |
