建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 新******園項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 267.6 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、電力、倉(cāng)***** | 2026-05-12 |
| 河******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 宣******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 950.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 雙******能源有限公司) | 黑龍江省/雙鴨山市 | 設(shè)計(jì) | 4999.0 | 工業(yè)、石油化工、電力 | 2026-05-12 |
| 北******kV匯集站項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 年******料一體化基地項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-05-12 |
| 重******V送出工程 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 60.5 | 電力 | 2026-05-12 |
| 中******示范項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 益******油有限公司) | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 天******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-05-12 |
| 福******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 威******站項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 工程施工 | 449.0 | 辦公樓、電力 | 2026-05-12 |
| 塔******EPC工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 2******工程項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 百******電項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 5******程項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 526.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-05-12 |
| 阿******心項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、公***** | 2026-05-12 |
