建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******MW項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 華******公司玉環(huán)分公司) | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 新******風(fēng)電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 國******電項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 山******物流有限公司) | 山西省/長治市 | 工程施工 | 12.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 西******項目EPC | 山西省/晉城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 330.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 三******能電站項目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 劍******電項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 哈******新型儲能項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1274.9 | 電力 | 2026-05-12 |
| 國******電有限公司) | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 4000.0 | 文娛康樂、辦公樓、電力 | 2026-05-12 |
| 新******風(fēng)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 742.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 廈******安段工程 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、電***** | 2026-05-12 |
| 寧******60MW工程) | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-05-12 |
| 1******0kV網(wǎng)架優(yōu)化工程項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 387.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 裕******儲能電站項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 2800.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 安******項目EPC | 河南省/安陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 中******站項目項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 國******有限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 343.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 大******產(chǎn)業(yè)有限公司) | 陜西省/咸陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 吉******儲能電站示范項目 | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-05-12 |
