建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆******有限公司) | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 甲******電項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 重******0kV配套送出工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 314.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 新******工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 重******電項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 海******機組 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 增******電站項目 | 天津/經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-05-11 |
| 阿******源有限公司) | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 格******站EPC工程 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 金******儲能電站項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 望******業(yè)光伏電站 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 595.8 | 電力 | 2026-05-11 |
| 嘉******工程項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 三******限公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 141.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 電力、石油化工 | 2026-05-11 |
| 景******儲能有限公司) | 甘肅省/白銀市 | 設計 | 300.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 中******能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 右******立儲能項目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 雙******EPC | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 264.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 隴******能科技有限公司) | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 446.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 武******區(qū)建設項目 | 天津/武清區(qū) | 設計 | 700.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-05-11 |
