建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-10-09 |
| 朝******綠化工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 33.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2025-10-09 |
| 建******整治項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 108.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅、園林綠化 | 2025-10-08 |
| 獲******試驗(yàn)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 105.3 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2025-09-30 |
| 第******園博園建設(shè)工程 | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 展覽、停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-09-29 |
| 北******公園 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2025-09-28 |
| 四******三組商服用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 零售、住宅、酒店、展覽、***** | 2025-09-27 |
| 德******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 零售、停車場、園林綠化、***** | 2025-09-26 |
| 北******項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、園林綠化、文娛康樂***** | 2025-09-25 |
| 走******展項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 1058.7 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-25 |
| 合******器產(chǎn)業(yè)園) | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、停車場、***** | 2025-09-24 |
| 城******綠化景觀工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-24 |
| 紹******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、園林綠化 | 2025-09-24 |
| 宜******配套項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-09-24 |
| 江******PPP項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-09-23 |
| 銅******期項(xiàng)目 | 安徽省/銅陵市 | 工程施工 | 975.8 | 工業(yè)、園林綠化、辦公樓 | 2025-09-23 |
| 清******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-22 |
| 佛******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 文娛康樂、展覽、辦公樓、***** | 2025-09-22 |
| 三******治工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 社區(qū)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-09-21 |
| 三******升工程 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲物流、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-09-21 |
