建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******開(kāi)發(fā)投資有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 2300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-05-10 |
| 遂******排放項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-10 |
| 新******基地項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 194.7 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-10 |
| 江******造項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 創(chuàng)******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-10 |
| 大******層建筑改造項(xiàng)目) | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 540.0 | 停車(chē)場(chǎng)、酒店、展覽、基礎(chǔ)***** | 2026-05-10 |
| 鴻******項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 506.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-10 |
| 無(wú)******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 728.5 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-10 |
| 重******4/05地塊、A37-6-2-2地塊 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-10 |
| X******建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-10 |
| 九******地、商務(wù)用地項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 784.1 | 辦公樓、醫(yī)療、零售、停車(chē)***** | 2026-05-10 |
| 長(zhǎng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、酒店、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-10 |
| 翔******技園一期 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車(chē)***** | 2026-05-10 |
| 聚******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 87.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-10 |
| 安******項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、***** | 2026-05-10 |
| 張******三期 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 560.4 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 自******基地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 232.6 | 醫(yī)療、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-10 |
| 永******改造工程 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-09 |
| 宜******設(shè)項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 131.5 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、石油化工、***** | 2026-05-09 |
| 榮******園項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 600.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、***** | 2026-05-09 |
