建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******限公司) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-05-11 |
| 武******業(yè)園 | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-05-11 |
| 開(kāi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-05-11 |
| 南******基地 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-05-11 |
| 沈******發(fā)展有限公司) | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 停車場(chǎng)、住宅、展覽、基礎(chǔ)***** | 2026-05-11 |
| 開(kāi)******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 設(shè)計(jì) | 757.1 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)***** | 2026-05-11 |
| 金******園項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 507.8 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-05-11 |
| 中******項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-05-11 |
| 上******基地 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 439.6 | 工業(yè)、展覽、停車場(chǎng) | 2026-05-11 |
| 陽(yáng)******用項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 529.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-05-11 |
| 江******二期項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-05-11 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 800.0 | 停車場(chǎng)、辦公樓、文娛康樂(lè)***** | 2026-05-11 |
| 濱******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-05-11 |
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停***** | 2026-05-11 |
| 獅******發(fā)展項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 1511.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、零***** | 2026-05-11 |
| 金******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 108.0 | 工業(yè)、住宅、停車場(chǎng) | 2026-05-11 |
| 合******建工程 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4500.0 | 酒店、交通運(yùn)輸樞紐、辦公***** | 2026-05-11 |
| 銅******目EPC | 安徽省/銅陵市 | 工程施工 | 379.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-05-11 |
| 廣******周路交界西南片工業(yè)用地 | 廣東省/汕頭市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-05-11 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅、停車場(chǎng)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-05-11 |
