建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精******化項(xiàng)目 | 遼寧省/盤錦市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2400.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-05-09 |
| 粵******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 15.0 | 教育及科研設(shè)施、石油化工***** | 2026-05-09 |
| 蒙******造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、倉(cāng)***** | 2026-05-09 |
| 博******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 539.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 高******套項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 613.2 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-05-09 |
| 核******力提升項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-05-09 |
| 廣******側(cè)地塊一工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 安******有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-05-09 |
| 先******定建項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 482.4 | 停車場(chǎng)、辦公樓、工業(yè)、教***** | 2026-05-09 |
| 年******建項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-05-09 |
| 淄******與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-05-09 |
| 湛******合體項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、教育及科***** | 2026-05-09 |
| 犀******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-05-09 |
| 電******材料項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、教育及科***** | 2026-05-09 |
| 新******噸氯化銨制粒項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育***** | 2026-05-09 |
| 中******設(shè)工程 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 930.6 | 教育及科研設(shè)施、停車場(chǎng)、***** | 2026-05-09 |
| 海******品項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2026-05-09 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-05-09 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、教***** | 2026-05-08 |
| 年******維項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 石油化工、電力、教育及科***** | 2026-05-08 |
