建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******津路以西項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2026-04-14 |
| 鳳******項(xiàng)目EPC | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工***** | 2026-04-14 |
| 云******學(xué)打捆項(xiàng)目 | 重慶/云陽縣 | 工程施工 | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2026-04-14 |
| 中******工程項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 580.0 | 社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2026-04-13 |
| 長******EPC工程 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 4500.0 | 石油化工、辦公樓、社區(qū)、***** | 2026-04-13 |
| 衡******木新區(qū)污水處理廠) | 湖南省/衡陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 社區(qū)、住宅、倉儲(chǔ)物流、石***** | 2026-04-13 |
| 息******施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、社區(qū)、停車場(chǎng)、電***** | 2026-04-13 |
| 五******工程 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 設(shè)計(jì) | 174.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、教育及科研***** | 2026-04-13 |
| 浦******新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 133.4 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、社區(qū) | 2026-04-13 |
| 獅******發(fā)展項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 1511.7 | 工業(yè)、辦公樓、零售、停車***** | 2026-04-13 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 353.8 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 江******更新改造工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原江北區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-13 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 400.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、社區(qū) | 2026-04-12 |
| 廣******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 600.0 | 住宅、停車場(chǎng)、教育及科研***** | 2026-04-12 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 500.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-04-12 |
| 東******造項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2026-04-12 |
| 豫******目EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 101.7 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-11 |
| 雅******住宅項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、社區(qū)、醫(yī)療、文娛康***** | 2026-04-11 |
| 深******新項(xiàng)目EPC | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、工業(yè)、停車場(chǎng)、零售***** | 2026-04-11 |
| 高******綜合交通樞紐有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐、社***** | 2026-04-10 |
