建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| G******擴(kuò)建工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-05-07 |
| 上******號線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-05-06 |
| 地******項目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-05-06 |
| 重******開發(fā)投資有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 2300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-05-06 |
| 寧******程EPC | 湖南省/永州市 | 施工單位招標(biāo) | 29.8 | 交通運輸樞紐、工業(yè)、辦公***** | 2026-05-06 |
| 滬******建工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 21300.0 | 交通運輸樞紐、零售、基礎(chǔ)***** | 2026-05-06 |
| 寧******工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-05-06 |
| 滬******倉站工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、交通運輸樞紐 | 2026-05-06 |
| 克******限責(zé)任公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 88.7 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-05-06 |
| 莞******際 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-05-06 |
| 上******號線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-05-06 |
| 威******公路 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 12843.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-05-06 |
| 長******期工程 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-05-05 |
| 深******場有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、停車場、倉***** | 2026-05-05 |
| 鄒******工程 | 山東省/濟(jì)寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-05-05 |
| 杭******工程項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-05-05 |
| 北******南站工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 263.4 | 交通運輸樞紐、電力 | 2026-05-05 |
| 無******2線工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-05-05 |
| 新******及以下主體結(jié)構(gòu)工程 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-05-05 |
| 新******交通樞紐工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 11569.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-04 |
