建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎建設、交通運輸***** | 2026-05-12 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎建設、工業(yè)、交通運輸***** | 2026-05-12 |
| 濱******線項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎***** | 2026-05-12 |
| 合******建工程 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4500.0 | 酒店、交通運輸樞紐、辦公***** | 2026-05-11 |
| S******有限公司) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-05-11 |
| 武******項目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-05-11 |
| 南******段項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-05-11 |
| 克******限責任公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 88.7 | 倉儲物流、基礎建設、交通***** | 2026-05-11 |
| 大******項目 | 重慶/永川區(qū) | 施工單位招標 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎建設、交通運輸***** | 2026-05-10 |
| 深******有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 4500.0 | 交通運輸樞紐 | 2026-05-10 |
| 蘇******務區(qū)含:桐鄉(xiāng)服務區(qū)) | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 119.0 | 停車場、交通運輸樞紐、石***** | 2026-05-10 |
| 中******機場改造 | - | 工程施工 | 80.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-05-10 |
| 重******道資源經(jīng)營發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車場、交通運輸樞紐、辦***** | 2026-05-10 |
| 重******開發(fā)投資有限公司) | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 2300.0 | 電力、基礎建設、交通運輸***** | 2026-05-10 |
| 昆******航站樓 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2026-05-09 |
| 來******設項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 交通運輸樞紐 | 2026-05-09 |
| 蓬******興循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展示范項目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、交通運輸樞紐、石油***** | 2026-05-09 |
| 湖******項目 | 湖北省/荊州市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-05-09 |
| 河******施提升工程 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2026-05-08 |
| 坎******工程項目 | 浙江省/臺州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 66.5 | 交通運輸樞紐、公用事業(yè)設***** | 2026-05-08 |
