建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川******體項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-09 |
| 山******、二期 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2026-03-09 |
| 椒******項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、文娛***** | 2026-03-09 |
| 屈******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽市 | 工程施工 | 80.0 | 零售、工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-09 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、石油化工 | 2026-03-09 |
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2026-03-09 |
| 麗******項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 中******油市場 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 600.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-09 |
| 坡******EPC | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售、展***** | 2026-03-09 |
| 綠******限公司) | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 369.6 | 倉儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-03-09 |
| 西******市場 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-09 |
| 玉******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-09 |
| 蓬******裝配式建筑交易中心 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 399.0 | 工業(yè)、住宅、零售 | 2026-03-09 |
| 智******項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-08 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、零售、停車場、文***** | 2026-03-08 |
| 黑******市場項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-03-08 |
| 慶******治項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、零***** | 2026-03-08 |
| 銀******園項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2026-03-08 |
| 翔******技園一期 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-03-08 |
| 鄢******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、酒店、零售、倉儲(chǔ)***** | 2026-03-08 |
