建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2026-05-05 |
| 云******場(chǎng)項(xiàng)目 | 重慶/云陽(yáng)縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 零售、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-05-05 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1329.0 | 工業(yè)、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-05 |
| 輝******項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、酒店、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2026-05-05 |
| 廣******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 2000.0 | 零售、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-05 |
| 于******程EPC | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 78.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2026-05-05 |
| 鄂******項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 900.0 | 辦公樓、零售、住宅、停車(chē)***** | 2026-05-05 |
| 重******-095廠房地塊) | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-05 |
| 簡(jiǎn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-05 |
| 梁******站項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 102.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、醫(yī)療 | 2026-05-05 |
| 瑞******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、酒***** | 2026-05-05 |
| 元******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 197.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-05-05 |
| 祝******業(yè)園 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂(lè)、酒店、辦公樓、***** | 2026-05-05 |
| 東******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/東營(yíng)市 | 工程施工 | 980.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、工業(yè)、電***** | 2026-05-05 |
| 揭******提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 零售、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-02 |
| 天******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 742.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-05-02 |
| 南******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 443.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-05-02 |
| 福******-20等宗地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、零售、住宅 | 2026-05-02 |
| 汽******城 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 150.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)***** | 2026-05-02 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 85.0 | 零售、住宅、文娛康樂(lè)、公***** | 2026-05-01 |
