建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******屬配套項目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 70.0 | 交通運輸樞紐、倉儲物流、***** | 2026-05-07 |
| 韓******流園 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 50.0 | 零售、辦公樓、公用事業(yè)設***** | 2026-05-07 |
| 蕪******業(yè)項目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、酒店、零售、辦公樓***** | 2026-05-07 |
| 淮******工程 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 201.0 | 零售、辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 和******EPC | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標 | 14.2 | 工業(yè)、零售、倉儲物流 | 2026-05-06 |
| 潁******項目 | 安徽省/阜陽市 | 設計 | 100.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-05-06 |
| 鶴******改建項目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉儲物流、工業(yè)、辦***** | 2026-05-06 |
| 內(nèi)******設項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 91.8 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、展覽***** | 2026-05-06 |
| 中******造項目 | 四川省/成都市 | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-05-06 |
| 滬******建工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 21300.0 | 基礎建設、零售、交通運輸***** | 2026-05-06 |
| 泰******流港 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、辦***** | 2026-05-06 |
| 金******區(qū) | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、零售、停車場、公用***** | 2026-05-06 |
| 虹******23-02地塊 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、停車場、零售、社***** | 2026-05-06 |
| 正******紐項目 | 河北省/石家莊市 | 設計 | 1000.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2026-05-06 |
| 虞******升工程 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 4000.0 | 零售、基礎建設 | 2026-05-06 |
| 中******EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、停車場、零售、社區(qū)***** | 2026-05-06 |
| 麗******項目 | 浙江省/麗水市 | 設計 | 150.0 | 零售、辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-06 |
| 高******建設項目 | 廣東省/茂名市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2026-05-06 |
| 兩******西區(qū)項目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售、文娛***** | 2026-05-06 |
| 常******儲建設項目 | 湖南省/常德市 | 設計 | 130.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-05-06 |
