建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五******衛(wèi)及地下室工程) | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 83.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-09 |
| 智******地建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 397.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-05-09 |
| 江******谷產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/江門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 125.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 巔******目項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 住宅、工業(yè)、文娛康樂、辦***** | 2026-05-09 |
| 永******改造工程 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-09 |
| 板******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-09 |
| 派******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、***** | 2026-05-09 |
| 佛******體化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 72.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 新******西南側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-09 |
| 宜******造項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 住宅、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-05-09 |
| 明******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-05-09 |
| 霍******中心項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-09 |
| 新******園二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-05-09 |
| 官******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-09 |
| 廣******300萬(wàn)平方新建項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-09 |
| 江******級(jí)改造項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-09 |
| 饒******項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-09 |
| 廣******建項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-09 |
| 年******電設(shè)備項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-09 |
| 鈉******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-09 |
