建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錯(cuò)******團(tuán)周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-05-11 |
| 湖******地項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-05-11 |
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-11 |
| 鄉(xiāng)******造項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 28.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅***** | 2026-05-11 |
| 云******類物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-11 |
| 蕪******業(yè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、辦公樓、零售、酒店***** | 2026-05-11 |
| 金******子有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 24.4 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2026-05-11 |
| 變******化項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-05-11 |
| 重******期工程 | 重慶/綦江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1772.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-05-11 |
| 廣******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 2000.0 | 零售、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 慶******線束項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-11 |
| 洛******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-05-11 |
| 四******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-05-11 |
| 甘******料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 800.0 | 住宅、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-05-11 |
| 兩******業(yè)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 133.1 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 中******制造基地項(xiàng)目) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、教育***** | 2026-05-11 |
| 四******動(dòng)儲(chǔ)能科技有限公司) | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 204.5 | 工業(yè)、文娛康樂、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-05-11 |
| D******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-11 |
| 古******基地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲(chǔ)***** | 2026-05-11 |
| 江******業(yè)園工程 | 安徽省/池州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-05-11 |
