建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停***** | 2026-05-11 |
| 冀******噸項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、住***** | 2026-05-11 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 85.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工、***** | 2026-05-11 |
| 金******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 108.0 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-11 |
| 安******工程項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 250.0 | 文娛康樂(lè)、住宅、教育及科***** | 2026-05-11 |
| 植******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-05-11 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-11 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 560.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-11 |
| 西******基地項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)***** | 2026-05-11 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅、文娛康樂(lè)、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-05-11 |
| 姑******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-11 |
| 科******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 119.8 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-11 |
| 山******、縱二路以西一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè) | 2026-05-11 |
| 濟(jì)******件產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目) | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-05-11 |
| 智******樓 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 50.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-05-11 |
| 河******生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 大******宅項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、社***** | 2026-05-11 |
| 年******化項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2026-05-11 |
| 吳******工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、住***** | 2026-05-11 |
| N******用地項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 3000.0 | 住宅、酒店、辦公樓、文娛***** | 2026-05-11 |
