建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-05-12 |
| 數(shù)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 安******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1800.0 | 醫(yī)療、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 潛******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 232.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-12 |
| 韶******材料項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 76.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-05-12 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 上******業(yè)發(fā)展有限公司) | 湖北省/咸寧市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工、辦公***** | 2026-05-12 |
| 六******心項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 下******升項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 398.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 土******能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 52.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-05-12 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 慣******項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 北******kV匯集站項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 年******料一體化基地項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-05-12 |
| 淳******業(yè)園 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 廣******示范點(diǎn)建設(shè)工程 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 152.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、展覽、辦***** | 2026-05-12 |
| 透******有限公司) | 江西省/吉安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-05-12 |
| 鋰******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 桐******園項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2026-05-12 |
| 年******項(xiàng)目 | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-05-12 |
